IT-Standardformat | XStatistik |
---|---|
alternative Bezeichnung | keine |
Datenstruktur | XML |
Anwendungsbereich | Erstellung & Übermittlung amtlicher Statistik |
spezifische Nutzer/spezifischer Einsatzort | • befragte Personen und Unternehmen • Verwaltungsbehörden (Statistische Ämter) |
Charakteristische Funktion | Austausch von statistischen Daten |
Daten/Inhalt | statistische Daten |
Nutzen | • Aufwand der Erstellung von Statistiken bei den befragten Personen und Unternehmen als auch den Verwaltungsbehörden senken • bei den Statistischen Ämtern eine Kostensenkung bei der Auswertung der statistischen Daten erzielen |
Auftraggeber | Statistische Bundesamt |
Zuständigkeit | Statistische Bundesamt |
Anwendungsfall | statistische Daten erstellen und übermitteln |
Normen | |
Verbindung zu anderen Standards | |
kompatible Software | |
Sonstiges | |
Quelle | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:destatis:standard:xstatistik |