IT-Standardformat | XMeld |
---|---|
alternative Bezeichnung | alternative Bezeichnung: OSCI-XMeld |
Datenstruktur | XML |
Anwendungsbereich | Meldewesen |
spezifische Nutzer/spezifischer Einsatzort | • Behörden, denen Daten von Meldebehörden zuteilwerden • Bürger und Unternehmen |
Charakteristische Funktion | Datenaustausch |
Daten/Inhalt | Informationen von Personen wie z.B.: Name, Geschlecht und Geburtsdatum |
Nutzen | • elektronische Kommunikation für die Meldebehörden ermöglichen • elektronische Melderegisterauskünfte online anfordern-> spart Zeit und Geld (Bürger und Unternehmen) • Angleichung ihrer technischen Schnittstellen-> senkt Kosten für Pflege und Wartung (Meldebehörden) |
Auftraggeber | Arbeitskreis I der Innenministerkonferenz |
Zuständigkeit | Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) |
Anwendungsfall | • Geschäftsvorfälle des Meldewesens • Online-Anforderung elektronischer Melderegisterauskünfte |
Normen | |
Verbindung zu anderen Standards | |
kompatible Software | |
Sonstiges | |
Quelle | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:kosit:standard:xinneres.xmeld |