IT-Standardformat | XFinanz |
---|---|
alternative Bezeichnung | keine |
Datenstruktur | XML |
Anwendungsbereich | Finanzverfahren |
spezifische Nutzer/spezifischer Einsatzort | • Haushalts-, Kassen-, und Rechnungswesen der öffentlichen Verwaltung • Fachbereich des kommunalen Handelns • bundesweit |
Charakteristische Funktion | Finanzdatenaustausch |
Daten/Inhalt | • Bewegungsdaten (wie z.B.: Soll-Stellung, Anordnung, Ist-Buchung) • Stammdaten (wie z.B.: Informationen zum Zahlungspflichtigen/-empfänger, Anschrift, Bankverbindung, Personenkonto, Sachkonto) |
Nutzen | • Senkung des Aufwands • Transparenz • Einsparung von Kosten für die Verwaltung und Hersteller |
Auftraggeber | Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) |
Zuständigkeit | Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) |
Anwendungsfall | der Datenaustausch mit der Kosten- und Leistungsrechnung, die Übernahme von Informationen zu Anlagegütern in die Anlagenbuchhaltung und die Umsetzung der neuen Anforderungen zu sicheren Lastschriften (SEPA) • Datenaustausch mit der Kosten- und Leistungsrechnung • Übernahme von Informationen zu Anlagegütern in die Anlagenbuchhaltung • Umsetzung der neuen Anforderungen zu sicheren Lastschriften (SEPA) |
Normen | |
Verbindung zu anderen Standards | |
kompatible Software | |
Sonstiges | XFinanz ist für die Definition der Informationsobjekte, die für den Finanzdatenaustausch notwendig sind, zuständig. |
Quelle | https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:agxfinanz:standard:xfinanz |