IT-Standardformat | XBRL |
---|---|
alternative Bezeichnung | Vollform: eXtensible Business Reporting Language |
Datenstruktur | XML |
Anwendungsbereich | Finanzberichterstattung |
spezifische Nutzer/spezifischer Einsatzort | Banken, Investoren und Regierungsbehörden sowie an alle weiteren Nutzer der Supply-Chain der einheitlichen Finanzberichterstellung, dazu zählen: • private Unternehmen • das Buchhaltungswesen • Verwaltungen • Analysten • Kapitalmärkte • Kreditgeber • Softwareentwickler • Datenverwalter |
Charakteristische Funktion | Informationsaustausch |
Daten/Inhalt | finanzielle und nichtfinanzielle Unternehmensinformationen, z.B. Jahresabschlüsse von Unternehmen |
Nutzen | • die Berichte sind inhaltlich begrenzt und beziehen so nur die nötigsten Informationen mit ein • Reduzierung von Aufwand, Zeit und Geld • Ungebundenheit an Software und System |
Auftraggeber | |
Zuständigkeit | XBRL Deutschland e.V. |
Anwendungsfall | einheitlichen Finanzberichterstellung von Finanzdaten |
Normen | |
Verbindung zu anderen Standards | |
kompatible Software | |
Sonstiges | Der Datenaustausch mittels XBRL wird ausschließlich über das Internet ausgetragen. |
Quelle | https://de.xbrl.org/ |