IT-Standardformat | S-O-S-Methode© |
---|---|
alternative Bezeichnung | Vollform: S-O-S ist ein Akronym für „Strategische Ausrichtung“, „Organisatorisches Umfeld“, „Systemische Unterstützung“. Die S-O-S-Methode basiert auf 13 zentralen Erfolgsfaktoren für (Groß-)Projekte, die den Projekterfolg signifikant beeinflussen. Diese Faktoren lassen sich in die drei o. g. (namensgebenden) Aktionsfelder kategorisieren. |
Datenstruktur | Handbuch und Dokumentenvorlagen (doc, xls, xlsm, pptx), Checkliste „Projektkompass“ (xlsm) |
Anwendungsbereich | (Groß-)Projekte in der öffentlichen Verwaltung mit hoher Komplexität |
spezifische Nutzer/spezifischer Einsatzort | Projektleitung, Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung |
Charakteristische Funktion | Vorgehensmodell Projektmanagement zur zielorientierten und strukturierten Steuerung komplexer, großer Projekte Umfangreiche Checkliste „Projektkompass“ mit automatischer Auswertungsfunktionen und Zusammenfassung der jeweils aktuellen Handlungsfelder im Projektmanagement |
Daten/Inhalt | • Handbuch und Checklisten und Vorlagen für erfolgreiche (Groß-)Projekte • Erläuterung der Erfolgsfaktoren für (Groß-)Projekte • Veranschaulichung wichtiger Projektmanagementprozesse • Darstellung wichtiger Projektdokumente • Tipps und Tricks für die öffentliche Verwaltung |
Nutzen | • Systematische Steigerung der Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Projektmanagement • Auf Besonderheiten bei Projekten in der öffentlichen Verwaltung zugeschnittene Methode • Präzises und schnelles Überprüfen des Projektstatus jederzeit möglich • Frühzeitiges Erkennen von Stärken, Chancen und Risiken möglich • Verwendung mit MS Office, keine zusätzliche Software notwendig |
Auftraggeber | Bundesverwaltungsamt |
Zuständigkeit | Kompetenzzentrum (Groß-)Projektmanagement (CC GroßPM) |
Anwendungsfall | Planung, Durchführung und Reviews von (Groß-)Projekten |
Normen | |
Verbindung zu anderen Standards | |
kompatible Software | |
Sonstiges | Reger Anwendungs- und Erfahrungsaustausch zur Verbesserung der Methode erwünscht |
Quelle | https://www.bva.bund.de/DE/Services/Behoerden/Beratung/Beratungszentrum/GrossPM/_documents/stda_sos_methode.html |