IT-Standardformat | P23R |
---|---|
alternative Bezeichnung | Prozessdatenbeschleuniger |
Datenstruktur | T-BRS & SOA |
Anwendungsbereich | Melde- & Informationspflicht |
spezifische Nutzer/spezifischer Einsatzort | Wirtschaft und Verwaltung |
Charakteristische Funktion | Austausch von Emissionsdaten |
Daten/Inhalt | • Daten eines Unternehmens, • Meldepflichten |
Nutzen | Errichtung einer Infrastruktur, zur Ausführung einer rechtssicheren, transparenten, medienbruchfreien und effizienten Übertragung von Meldepflichten; Durch die Integration von P23R können Kostensenkungen auf Seiten der Unternehmen und Aufwandssenkungen auf Seiten der Verwaltung erzielt werden. |
Auftraggeber | |
Zuständigkeit | IT-Planungsrat, Bund |
Anwendungsfall | Daten eines Unternehmens einheitlich aufbereiten |
Normen | Den Melde- und Informationspflichten gegenüber dem Staat ist nachzukommen. |
Verbindung zu anderen Standards | |
kompatible Software | |
Sonstiges | |
Quelle | https://www.it-planungsrat.de/DE/Projekte/Koordinierungsprojekte/BreiteneinfuehrungP23R/BreitbandeinfuehrungP23R_node.html |