IT-Standardformat | OKSTRA |
---|---|
alternative Bezeichnung | Vollform: Objektkatalog für das Straßen- und Verkehrswesen |
Datenstruktur | XML |
Anwendungsbereich | Straßen- & Verkehrswesen |
spezifische Nutzer/spezifischer Einsatzort | Straßen- und Verkehrswesens in der Bundesrepublik Deutschland |
Charakteristische Funktion | Übermittlung von Daten |
Daten/Inhalt | alle im Straßen- und Verkehrswesen erzeugten, elementaren Daten |
Nutzen | • Vereinheitlichung der technischen Beschreibung von Objekten im Bereich des Straßen- und Verkehrswesens, • verlust- und fehlerfreie Übermittlung von Daten zwischen den verschiedenen EDV-Programmen |
Auftraggeber | |
Zuständigkeit | Die BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) und die FG OKSTRA (eine Fachgruppe des Bund-/Länder-Fachausschusses „IT-Koordinierung“) |
Anwendungsfall | alle Bereiche vom Straßenentwurf über die Bestandsdokumentation bis zur Erfassung von Verkehrsdaten |
Normen | |
Verbindung zu anderen Standards | |
kompatible Software | |
Sonstiges | Eine unbegrenzte Zeichenlänge ist zwischen den verschiedenen Straßenbau- und Verkehrsverwaltungen des Bundes und der Bundesländer möglich. |
Quelle | http://www.okstra.de/ |