IT-Standardformat | DatML/RAW |
---|---|
alternative Bezeichnung | Vollform: Data Markup Language/Raw Data |
Datenstruktur | XML |
Anwendungsbereich | Gewerberegister & Erlaubniswesen |
spezifische Nutzer/spezifischer Einsatzort | • die statistischen Ämter der Länder und des Bundes, • IT-Fachkräfte bei Softwareanbietern oder Bekanntgebenden, • Verfahrensleiter, die DatML/RAW erstellen als auch verarbeiten |
Charakteristische Funktion | Erhebung von statitischen Rohdaten |
Daten/Inhalt | statistische Rohdaten, welche Teil betrieblicher Daten von Behörden und Unternehmen sind; aktuelle Daten über den innergemeinschaftlichen Handel Deutschlands |
Nutzen | automatisierte Gewinnung von statistischen Rohdaten und automatisierte Übertragung dieser Daten an die zentrale Online-Dateneingangsstelle |
Auftraggeber | |
Zuständigkeit | |
Anwendungsfall | Möglichkeit für Unternehmen, Intrastat-Meldungen in der Intrahandelsstatistik online zu übertragen |
Normen | |
Verbindung zu anderen Standards | |
kompatible Software | |
Sonstiges | |
Quelle | http://www.statspez.de/produkte/datml/allgemeines/ |