IT-Standardformat | CityGML |
---|---|
alternative Bezeichnung | Vollform: Geography Markup Language |
Datenstruktur | XML |
Anwendungsbereich | Modellierung der wesentlichen Objekte einer Stadt |
spezifische Nutzer/spezifischer Einsatzort | Verwaltung Deutschlands |
Charakteristische Funktion | Austausch virtueller 3D Stadt- und Landschaftsmodelle |
Daten/Inhalt | Auszeichnungssprache für räumlich-bezogene Objekten |
Nutzen | |
Auftraggeber | |
Zuständigkeit | Open Geospatial Consortium (OGC) |
Anwendungsfall | Speicherung und Austausch von virtuellen 3D-Stadtmodellen |
Normen | |
Verbindung zu anderen Standards | |
kompatible Software | |
Sonstiges | |
Quelle | https://www.ogc.org/standards/citygml |